皇學館大学ホームページ
皇學館大學人文學會
HOME 規約 投稿規定 皇學館論叢 決算報告
人文學會トップ決算報告 > 平成21年

平成21年皇學館大學人文學會決算書

 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

収入

(単位:円)
科目 予算額 決算額 差異
会費(学生) 2,604,000 3,225,600 △621,600
会費(正会員) 450,000 352,450 97,550
大会参加費 100,000 84,000 16,000
受取利息 50,000 95,491 △45,491
雑収入 0 150 △150
小計 3,204,000 3,757,691 △553,691
前年度繰越金 18,823,534 18,823,534 0
合計 22,027,534 22,581,225 △553,691


支出

(単位:円)
科目 予算額 決算額 差異
報酬委託手数料 282,000 23,965 258,035
通信運搬費 160,000 216,336 △56,336
謝金 465,000 294,267 170,733
大会費 400,000 0 400,000
消耗品費 150,000 16,865 133,135
印刷製本費 2,563,000 2,863,723 △300,723
旅費交通費 100,000 68,375 31,625
奨学費 250,000 250,000 0
雑費 105,000 94,500 10,500
会合費 0 111,028 △111,028
小計 4,475,000 3,939,059 535,941
次年度繰越金 17,552,534 18,642,166 △1,089,632
合計 22,027,534 22,581,225 △553,691


Page Top -上へ戻る-
<< 前のページへ戻る >>

皇學館大學人文學會

COPYRIGHT:KOGAKKAN UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED.