※合格者は、第2志望合格を含みます。
過去の
入試データ
募集定員:神道学科60名/ 国文学科80名/ 国史学科80名/ コミュニケーション学科80名/ 教育学科200名/ 現代日本社会学科120名
総合型選抜
【AO入試】
学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 (受/合) |
---|---|---|---|---|---|
神 道 | 17 | 41 | 41 | 41 | 1.0 |
国 文 | 16 | 34 | 34 | 33 | 1.0 |
国 史 | 16 | 28 | 27 | 27 | 1.0 |
コミュニケーション | 16 | 31 | 31 | 31 | 1.0 |
文学部 小 計 | 65 | 134 | 133 | 132 | 1.0 |
教育 | 42 | 71 | 71 | 64 | 1.1 |
教育(数理教育コース) | 2 | 12 | 11 | 10 | 1.1 |
教育学部 小 計 | 44 | 83 | 82 | 74 | 1.1 |
現代日本社会学部 | 20 | 84 | 84 | 83 | 1.0 |
大学計 | 129 | 301 | 299 | 289 | 1.1 |
学校推薦型選抜
【一般推薦入試前期A/B】
学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 (受/合) |
---|---|---|---|---|---|
神 道 | 6 | 13 | 13 | 11 | 1.2 |
国 文 | 10 | 16 | 16 | 14 | 1.1 |
国 史 | 10 | 23 | 23 | 19 | 1.2 |
コミュニケーション | 10 | 14 | 12 | 11 | 1.1 |
文学部 小 計 | 36 | 66 | 64 | 55 | 1.1 |
教育 | 16 | 84 | 81 | 68 | 1.2 |
教育(数理教育コース) | 4 | 56 | 56 | 34 | 1.6 |
教育学部 小 計 | 20 | 140 | 137 | 102 | 1.3 |
現代日本社会学部 | 20 | 22 | 19 | 16 | 1.2 |
大学計 | 76 | 228 | 220 | 173 | 1.3 |
【一般推薦後期入試】
学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 (受/合) |
---|---|---|---|---|---|
神 道 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
国 文 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0 |
国 史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
コミュニケーション | 2 | 4 | 3 | 1 | 3.0 |
文学部 小 計 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1.6 |
教育学部 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
現代日本社会学部 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1.0 |
大学計 | 12 | 23 | 19 | 16 | 1.2 |
【資格取得者対象学校推薦入試】
学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 (受/合) |
---|---|---|---|---|---|
神 道 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
国 文 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
国 史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
コミュニケーション | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
文学部 小計 | 7 | 11 | 11 | 11 | 1.0 |
教育 | 2 | 16 | 16 | 16 | 1.0 |
教育(数理教育コース) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
教育学部 小計 | 3 | 16 | 16 | 16 | 1.0 |
現代日本社会学部 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
大学計 | 12 | 30 | 30 | 30 | 1.0 |
一般選抜
【一般前期入試】
学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 正規競争率 (受/合) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
神 道 | 3科目型 | 5 | 28 | 28 | 20 | 1.4 |
2科目型 | 5 | 18 | 18 | 12 | 1.5 | |
得意科目型 | 3 | 11 | 11 | 7 | 1.6 | |
1/29+ 共通テスト |
2 | 8 | 8 | 5 | 1.6 | |
1/30+ 共通テスト |
2 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | |
1/31+ 共通テスト |
2 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |
計 | 19 | 79 | 79 | 54 | 1.5 | |
国 文 | 3科目型 | 7 | 15 | 15 | 9 | 1.7 |
2科目型 | 6 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | |
得意科目型 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
1/29+ 共通テスト |
3 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |
1/30+ 共通テスト |
3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
1/31+ 共通テスト |
3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
計 | 27 | 42 | 42 | 30 | 1.4 | |
国 史 | 3科目型 | 7 | 17 | 17 | 11 | 1.5 |
2科目型 | 6 | 19 | 19 | 13 | 1.5 | |
得意科目型 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |
1/29+ 共通テスト |
3 | 9 | 8 | 5 | 1.6 | |
1/30+ 共通テスト |
3 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |
1/31+ 共通テスト |
3 | 5 | 4 | 4 | 1.0 | |
計 | 27 | 60 | 57 | 41 | 1.4 | |
コミュニケーション | 3科目型 | 7 | 16 | 16 | 12 | 1.5 |
2科目型 | 6 | 17 | 17 | 13 | 1.4 | |
得意科目型 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
1/29+ 共通テスト |
3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
1/30+ 共通テスト |
3 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
1/31+ 共通テスト |
3 | 0 | 0 | 0 | - | |
計 | 27 | 43 | 43 | 34 | 1.3 | |
文学部 小計 | 100 | 224 | 221 | 159 | 1.4 | |
教育学部 | 3科目型 | 15 | 76 | 76 | 38 | 2.0 |
2科目型 | 14 | 58 | 57 | 35 | 1.6 | |
得意科目型 | 13 | 22 | 21 | 9 | 2.3 | |
1/29+ 共通テスト |
3 | 30 | 30 | 15 | 2.0 | |
1/30+ 共通テスト |
3 | 20 | 20 | 10 | 2.0 | |
1/31+ 共通テスト |
3 | 15 | 15 | 5 | 3.0 | |
計 | 51 | 221 | 219 | 112 | 2.0 | |
教育学部 (数理教育コース) |
3科目型 | 7 | 59 | 59 | 28 | 2.1 |
2科目型 | 7 | 67 | 67 | 35 | 1.9 | |
1/29+ 共通テスト |
3 | 38 | 38 | 20 | 1.9 | |
1/30+ 共通テスト |
3 | 24 | 24 | 11 | 2.2 | |
計 | 20 | 188 | 188 | 94 | 2.0 | |
教育学部 小計 | 71 | 409 | 407 | 206 | 2.0 | |
現代日本社会学部 | 3科目型 | 10 | 25 | 25 | 16 | 1.6 |
2科目型 | 10 | 22 | 22 | 18 | 1.2 | |
得意科目型 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
1/29+ 共通テスト |
5 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | |
1/30+ 共通テスト |
4 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | |
1/31+ 共通テスト |
4 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
現代日本社会学部 小計 | 40 | 74 | 74 | 56 | 1.3 | |
大学計 | 211 | 707 | 702 | 421 | 1.7 |
【一般中期入試】
学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 正規競争率 (受/合) |
---|---|---|---|---|---|
神 道 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
国 文 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1.0 |
国 史 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0 |
コミュニケーション | 2 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
文学部 小計 | 8 | 16 | 15 | 16 | 0.9 |
教育学部 | 6 | 17 | 17 | 13 | 1.3 |
現代日本社会学部 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1.3 |
大学計 | 19 | 42 | 37 | 33 | 1.1 |
※合格者は、第2志望合格を含みます。
【一般後期入試】
学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 正規競争率 (受/合) |
---|---|---|---|---|---|
神 道 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
国 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
国 史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
コミュニケーション | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
文学部 小計 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
教育学部 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
教育学部 (数理教育コース) |
2 | 8 | 8 | 3 | 2.7 |
教育学部 小計 | 4 | 12 | 12 | 6 | 2.0 |
現代日本社会学部 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.0 |
大学計 | 14 | 18 | 17 | 11 | 1.5 |
※合格者は、第2志望合格を含みます。
【共通テスト利用入試】
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 (受/合) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
前 期 |
神 道 | 3 | 14 | 14 | 5 | 2.8 |
国 文 | 5 | 21 | 21 | 17 | 1.2 | |
国 史 | 5 | 29 | 29 | 23 | 1.3 | |
コミュニケーション | 5 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | |
文学部 小計 | 18 | 76 | 76 | 57 | 1.3 | |
教育学部 3科目 | 4 | 35 | 35 | 12 | 2.9 | |
教育学部 4科目 | 3 | 31 | 31 | 14 | 2.2 | |
教育学部(数理) 3科目 |
2 | 24 | 24 | 5 | 4.8 | |
教育学部(数理) 4科目 | 2 | 26 | 26 | 6 | 4.3 | |
教育学部(数理) 小計 | 11 | 116 | 116 | 37 | 3.1 | |
現代日本社会学部 | 8 | 17 | 17 | 14 | 1.2 | |
大学計 | 37 | 209 | 209 | 108 | 1.9 | |
中 期 |
神 道 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
国 文 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
国 史 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
コミュニケーション | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
文学部 小計 | 8 | 11 | 11 | 8 | 1.3 | |
教育学部 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | |
教育学部(数理) | 4 | 6 | 6 | 1 | 6.0 | |
教育学部 小計 | 6 | 13 | 13 | 4 | 3.2 | |
現代日本社会学部 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |
大学計 | 17 | 29 | 29 | 16 | 1.8 | 後 期 |
神 道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
国 文 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
国 史 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
コミュニケーション | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
文学部 小計 | 8 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | |
教育学部 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | |
教育学部(数理) | 2 | 6 | 6 | 1 | 6.0 | |
教育学部 小計 | 4 | 11 | 11 | 4 | 2.7 | |
現代日本社会学部 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
大学計 | 14 | 23 | 23 | 14 | 1.6 |
【特別奨学生・特待生 採用結果】
学部・学科 | 特別奨学生(半額免除) | 特待生 |
---|---|---|
神 道 | 6 | 1 |
国 文 | 0 | 0 |
国 史 | 2 | 0 |
コミュニケーション | 0 | 0 |
文学部 小計 | 8 | 1 |
教育学部 | 1 | 1 |
教育学部(数理) | 5 | 1 |
教育学部 小計 | 5 | 2 |
現代日本社会学部 | 3 | 1 |
大学 合計 | 16 | 4 |