※合格者は、第2志望合格を含みます。
過去の
入試データ
募集定員:神道学科60名/ 国文学科80名/ 国史学科80名/ コミュニケーション学科80名/ 教育学科200名/ 現代日本社会学科120名
総合型選抜
【AO入試】
| 学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 (受/合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神 道 | 17 | 45 | 45 | 45 | 1.0 |
| 国 文 | 16 | 29 | 28 | 27 | 1.0 |
| 国 史 | 16 | 38 | 38 | 35 | 1.1 |
| コミュニケーション | 16 | 35 | 35 | 34 | 1.0 |
| 文学部 小 計 | 65 | 147 | 146 | 141 | 1.0 |
| 教育 | 33 | 112 | 112 | 104 | 1.1 |
| 教育(数理教育コース) | 4 | 13 | 13 | 13 | 1.0 |
| 教育学部 小 計 | 37 | 125 | 125 | 117 | 1.1 |
| 現代日本社会学部 | 19 | 79 | 78 | 75 | 1.0 |
| 大学計 | 121 | 351 | 349 | 333 | 1.0 |
学校推薦型選抜
【一般推薦入試前期A/B】
| 学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 (受/合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神 道 | 6 | 12 | 12 | 9 | 1.3 |
| 国 文 | 10 | 19 | 19 | 15 | 1.3 |
| 国 史 | 10 | 22 | 22 | 19 | 1.2 |
| コミュニケーション | 10 | 21 | 21 | 17 | 1.2 |
| 文学部 小 計 | 36 | 74 | 74 | 60 | 1.2 |
| 教育 | 14 | 107 | 107 | 85 | 1.3 |
| 教育(数理教育コース) | 7 | 57 | 57 | 35 | 1.6 |
| 教育学部 小 計 | 21 | 164 | 164 | 120 | 1.4 |
| 現代日本社会学部 | 20 | 34 | 34 | 31 | 1.1 |
| 大学計 | 77 | 272 | 272 | 211 | 1.3 |
【一般推薦後期入試】
| 学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 (受/合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神 道 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 国 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 国 史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| コミュニケーション | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| 文学部 小 計 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1.0 |
| 教育学部 | 2 | 11 | 10 | 7 | 1.4 |
| 現代日本社会学部 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1.4 |
| 大学計 | 12 | 25 | 21 | 16 | 3.8 |
【資格取得者対象学校推薦入試】
| 学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 (受/合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神 道 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 国 文 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 国 史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| コミュニケーション | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
| 文学部 小計 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1.0 |
| 教育 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
| 教育(数理教育コース) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 教育学部 小計 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
| 現代日本社会学部 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
| 大学計 | 12 | 25 | 25 | 25 | 1.0 |
一般選抜
【一般前期入試】
| 学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 正規競争率 (受/合) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 道 | 3科目型 | 6 | 28 | 27 | 18 | 1.5 |
| 2科目型 | 5 | 24 | 24 | 17 | 1.4 | |
| 得意科目型 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1.4 | |
| 1/29+ 共通テスト |
2 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | |
| 1/30+ 共通テスト |
2 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |
| 1/31+ 共通テスト |
2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 計 | 19 | 77 | 75 | 52 | 1.4 | |
| 国 文 | 3科目型 | 8 | 21 | 21 | 18 | 1.2 |
| 2科目型 | 6 | 14 | 14 | 10 | 1.4 | |
| 得意科目型 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1.6 | |
| 1/29+ 共通テスト |
3 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |
| 1/30+ 共通テスト |
3 | 3 | 3 | 4 | 0.8 | |
| 1/31+ 共通テスト |
3 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| 計 | 27 | 61 | 61 | 52 | 1.2 | |
| 国 史 | 3科目型 | 8 | 20 | 20 | 14 | 1.4 |
| 2科目型 | 6 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | |
| 得意科目型 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |
| 1/29+ 共通テスト |
3 | 5 | 5 | 6 | 0.8 | |
| 1/30+ 共通テスト |
3 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |
| 1/31+ 共通テスト |
3 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | |
| 計 | 27 | 51 | 51 | 37 | 1.4 | |
| コミュニケーション | 3科目型 | 8 | 10 | 10 | 4 | 2.5 |
| 2科目型 | 6 | 7 | 7 | 9 | 0.8 | |
| 得意科目型 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| 1/29+ 共通テスト |
3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 1/30+ 共通テスト |
3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 1/31+ 共通テスト |
3 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
| 計 | 27 | 33 | 33 | 27 | 1.2 | |
| 文学部 小計 | 100 | 222 | 220 | 168 | 1.3 | |
| 教育学部 | 3科目型 | 20 | 58 | 58 | 25 | 2.3 |
| 2科目型 | 16 | 61 | 61 | 34 | 1.8 | |
| 得意科目型 | 8 | 18 | 17 | 8 | 2.1 | |
| 1/29+ 共通テスト |
5 | 34 | 34 | 18 | 1.9 | |
| 1/30+ 共通テスト |
5 | 18 | 18 | 9 | 2.0 | |
| 1/31+ 共通テスト |
5 | 13 | 13 | 5 | 2.6 | |
| 計 | 59 | 202 | 201 | 99 | 2.0 | |
| 教育学部 (数理教育コース) |
3科目型 | 4 | 24 | 24 | 13 | 1.8 |
| 2科目型 | 2 | 27 | 26 | 15 | 1.7 | |
| 1/29+ 共通テスト |
2 | 15 | 15 | 8 | 1.9 | |
| 1/30+ 共通テスト |
2 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | |
| 計 | 10 | 75 | 74 | 41 | 1.8 | |
| 教育学部 小計 | 69 | 277 | 275 | 140 | 2.0 | |
| 現代日本社会学部 | 3科目型 | 12 | 29 | 29 | 19 | 1.5 |
| 2科目型 | 10 | 23 | 23 | 14 | 1.6 | |
| 得意科目型 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |
| 1/29+ 共通テスト |
5 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | |
| 1/30+ 共通テスト |
4 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 1/31+ 共通テスト |
4 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 現代日本社会学部 小計 | 40 | 75 | 75 | 51 | 1.5 | |
| 大学計 | 209 | 574 | 570 | 359 | 1.6 | |
【一般中期入試】
| 学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 正規競争率 (受/合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神 道 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 国 文 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1.3 |
| 国 史 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
| コミュニケーション | 2 | 7 | 6 | 6 | 1.0 |
| 文学部 小計 | 8 | 20 | 18 | 15 | 1.2 |
| 教育学部 | 4 | 14 | 14 | 7 | 2.0 |
| 現代日本社会学部 | 5 | 12 | 10 | 9 | 1.1 |
| 大学計 | 17 | 46 | 42 | 31 | 1.4 |
※合格者は、第2志望合格を含みます。
【一般後期入試】
| 学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 正規競争率 (受/合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神 道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 国 文 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 国 史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| コミュニケーション | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 文学部 小計 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 教育学部 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
| 教育学部 (数理教育コース) |
2 | 1 | 0 | 0 | - |
| 教育学部 小計 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
| 現代日本社会学部 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 大学計 | 14 | 7 | 6 | 5 | 1.2 |
※合格者は、第2志望合格を含みます。
【共通テスト利用入試】
| 学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 (受/合) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 期 |
神 道 | 3 | 29 | 29 | 24 | 1.2 |
| 国 文 | 5 | 22 | 22 | 13 | 1.7 | |
| 国 史 | 5 | 20 | 20 | 12 | 1.7 | |
| コミュニケーション | 5 | 13 | 13 | 11 | 1.2 | |
| 文学部 小計 | 18 | 84 | 84 | 60 | 1.4 | |
| 教育学部 | 8 | 64 | 64 | 38 | 1.7 | |
| 教育学部 (数理教育コース) |
4 | 27 | 27 | 10 | 2.7 | |
| 教育学部 小計 | 12 | 91 | 91 | 48 | 1.9 | |
| 現代日本社会学部 | 8 | 13 | 13 | 8 | 1.6 | |
| 大学計 | 38 | 188 | 188 | 116 | 1.6 | |
| 中 期 |
神 道 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
| 国 文 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 国 史 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
| コミュニケーション | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 文学部 小計 | 8 | 16 | 16 | 14 | 1.1 | |
| 教育学部 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8.0 | |
| 教育学部 (数理教育コース) |
2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 教育学部 小計 | 6 | 9 | 9 | 2 | 4.5 | |
| 現代日本社会学部 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |
| 大学計 | 17 | 32 | 32 | 22 | 1.5 | 後 期 |
神 道 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
| 国 文 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 国 史 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
| コミュニケーション | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 文学部 小計 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | |
| 教育学部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 教育学部 (数理教育コース) |
2 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | |
| 教育学部 小計 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | |
| 現代日本社会学部 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 大学計 | 15 | 16 | 16 | 10 | 1.6 | |
【特別奨学生・特待生 採用結果】
| 学部・学科 | 特別奨学生(半額免除) | 特待生 |
|---|---|---|
| 神 道 | 5 | 0 |
| 国 文 | 3 | 0 |
| 国 史 | 2 | 0 |
| コミュニケーション | 0 | 0 |
| 文学部 小計 | 10 | 0 |
| 教育学部 | 3 | 0 |
| 教育学部 (数理教育コース) |
3 | 0 |
| 教育学部 小計 | 6 | 0 |
| 現代日本社会学部 | 2 | 2 |
| 大学 合計 | 18 | 2 |