※合格者は、第2志望合格を含みます。
過去の
入試データ
Admissions
募集定員:神道学科60名/ 国文学科80名/ 国史学科80名/ コミュニケーション学科80名/ 教育学科200名/ 現代日本社会学科120名
総合型選抜
【AO入試】
学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 (受/合) |
---|---|---|---|---|---|
神 道 | 17 | 34 | 34 | 33 | 1.0 |
国 文 | 16 | 44 | 44 | 39 | 1.1 |
国 史 | 16 | 37 | 37 | 35 | 1.1 |
コミュニケーション | 16 | 39 | 39 | 39 | 1.0 |
文学部 小 計 | 65 | 154 | 154 | 146 | 1.1 |
教育学部 | 46 | 93 | 92 | 92 | 1.0 |
現代日本社会学部 | 20 | 87 | 86 | 81 | 1.1 |
大学計 | 131 | 334 | 332 | 319 | 1.0 |
学校推薦型選抜
【一般推薦入試前期A/B/B[幼児教育コース]】
学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 (受/合) |
---|---|---|---|---|---|
神 道 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
国 文 | 10 | 26 | 25 | 22 | 1.1 |
国 史 | 10 | 24 | 24 | 20 | 1.2 |
コミュニケーション | 10 | 16 | 15 | 14 | 1.1 |
文学部 小 計 | 36 | 71 | 69 | 61 | 1.1 |
教育学部 | 20 | 107 | 104 | 95 | 1.1 |
現代日本社会学部 | 20 | 53 | 50 | 45 | 1.1 |
大学計 | 76 | 231 | 223 | 201 | 1.1 |
【資格取得者対象学校推薦入試】
学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 (受/合) |
---|---|---|---|---|---|
神 道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
国 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
国 史 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1.2 |
コミュニケーション | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
文学部 小計 | 7 | 13 | 13 | 12 | 1.1 |
教育学部 | 2 | 14 | 14 | 14 | 1.0 |
現代日本社会学部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
大学計 | 11 | 28 | 28 | 27 | 1.0 |
【一般推薦後期入試】
学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 (受/合) |
---|---|---|---|---|---|
神 道 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
国 文 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
国 史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
コミュニケーション | 2 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
文学部 小 計 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1.2 |
教育学部 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1.2 |
現代日本社会学部 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1.3 |
大学計 | 12 | 18 | 17 | 14 | 1.2 |
一般選抜
【一般前期入試】
学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 正規競争率 (受/合) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
神 道 | 3科目型 | 5 | 25 | 25 | 20 | 1.3 |
2科目型 | 5 | 22 | 22 | 15 | 1.5 | |
得意 2科目型 |
3 | 11 | 11 | 7 | 1.6 | |
1/29+ 共通テスト |
2 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |
1/30+ 共通テスト |
2 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
1/31+ 共通テスト |
2 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
計 | 19 | 73 | 73 | 54 | 1.4 | |
国 文 | 3科目型 | 7 | 27 | 26 | 21 | 1.3 |
2科目型 | 6 | 19 | 18 | 14 | 1.3 | |
得意 2科目型 |
5 | 8 | 8 | 8 | 1.1 | |
1/29+ 共通テスト |
3 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | |
1/30+ 共通テスト |
3 | 8 | 7 | 7 | 1.2 | |
1/31+ 共通テスト |
3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
計 | 27 | 73 | 70 | 59 | 1.3 | |
国 史 | 3科目型 | 7 | 27 | 27 | 22 | 1.2 |
2科目型 | 6 | 22 | 22 | 16 | 1.4 | |
得意 2科目型 |
5 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |
1/29+ 共通テスト |
3 | 9 | 9 | 9 | 1.1 | |
1/30+ 共通テスト |
3 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |
1/31+ 共通テスト |
3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
計 | 27 | 72 | 72 | 59 | 1.2 | |
コミュニケーション | 3科目型 | 7 | 27 | 27 | 24 | 1.2 |
2科目型 | 6 | 15 | 15 | 11 | 1.4 | |
得意 2科目型 |
5 | 7 | 6 | 4 | 1.5 | |
1/29+ 共通テスト |
3 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |
1/30+ 共通テスト |
3 | 5 | 5 | 5 | 1.3 | |
1/31+ 共通テスト |
3 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | |
計 | 27 | 66 | 64 | 55 | 1.2 | |
文学部 小計 | 100 | 284 | 279 | 227 | 1.3 | |
教育学部 | 3科目型 | 18 | 77 | 75 | 43 | 1.7 |
2科目型 | 18 | 59 | 57 | 38 | 1.5 | |
得意 2科目型 |
14 | 26 | 26 | 18 | 1.4 | |
1/29+ 共通テスト |
3 | 30 | 30 | 20 | 1.5 | |
1/30+ 共通テスト |
3 | 19 | 19 | 13 | 1.5 | |
1/31+ 共通テスト |
4 | 13 | 13 | 8 | 1.6 | |
教育学部 小計 | 60 | 224 | 220 | 140 | 1.6 | |
教育学部(数理) | 3科目型 | 5 | 67 | 67 | 42 | 1.6 |
2科目型 | 5 | 62 | 62 | 44 | 1.4 | |
1/29+ 共通テスト |
2 | 32 | 32 | 20 | 1.6 | |
1/30+ 共通テスト |
2 | 21 | 21 | 13 | 1.6 | |
教育学部(数理) 小計 | 14 | 182 | 182 | 119 | 1.5 | |
現代日本社会学部 | 3科目型 | 10 | 29 | 29 | 25 | 1.2 |
2科目型 | 10 | 22 | 21 | 18 | 1.2 | |
得意 2科目型 |
7 | 8 | 8 | 7 | 1.3 | |
1/29+ 共通テスト |
5 | 11 | 10 | 8 | 1.3 | |
1/30+ 共通テスト |
4 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
1/31+ 共通テスト |
4 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
現代日本社会学部 小計 | 40 | 77 | 75 | 63 | 1.2 | |
大学計 | 214 | 767 | 756 | 540 | 1.4 |
【一般中期入試 得意科目2科目型】
学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 正規競争率 (受/合) |
---|---|---|---|---|---|
神 道 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
国 文 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1.2 |
国 史 | 2 | 2 | 1 | 0 | - |
コミュニケーション | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.0 |
文学部 小計 | 8 | 17 | 14 | 13 | 1.2 |
教育学部 | 7 | 10 | 10 | 6 | 1.7 |
現代日本社会学部 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
大学計 | 20 | 31 | 27 | 21 | 1.4 |
※合格者は、第2志望合格を含みます。
【一般後期入試 小論文】
学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 正規競争率 (受/合) |
---|---|---|---|---|---|
神 道 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
国 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
国 史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
コミュニケーション | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
文学部 小計 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
教育学部 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3.0 |
現代日本社会学部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
大学計 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1.8 |
※合格者は、第2志望合格を含みます。
【一般後期入試(数理教育コース)】
学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 正規競争率 (受/合) |
---|---|---|---|---|---|
教育学部(数理) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
大学計 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
※合格者は、第2志望合格を含みます。
【共通テスト利用入試】
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 (受/合) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
前 期 |
神 道 | 3 | 20 | 20 | 17 | 1.2 |
国 文 | 5 | 20 | 20 | 12 | 1.7 | |
国 史 | 5 | 14 | 14 | 8 | 1.8 | |
コミュニケーション | 5 | 18 | 18 | 14 | 1.3 | |
文学部 小計 | 18 | 72 | 72 | 51 | 1.4 | |
教育学部 3科目 | 7 | 37 | 37 | 21 | 1.8 | |
教育学部 4科目 | 2 | 39 | 39 | 27 | 1.4 | |
教育学部 小計 | 9 | 76 | 76 | 48 | 1.6 | |
教育学部(数理) 3科目 |
2 | 15 | 15 | 6 | 2.5 | |
教育学部(数理) 4科目 | 1 | 25 | 25 | 15 | 1.7 | |
教育学部(数理) 小計 | 3 | 40 | 40 | 21 | 1.9 | |
現代日本社会学部 | 8 | 21 | 21 | 13 | 1.6 | |
大学計 | 38 | 209 | 209 | 133 | 1.6 | |
中 期 |
神 道 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
国 文 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
国 史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
コミュニケーション | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
文学部 小計 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | |
教育学部 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | |
教育学部(数理) | 1 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | |
現代日本社会学部 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | |
大学計 | 15 | 17 | 17 | 9 | 1.9 | 後 期 |
神 道 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
国 文 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
国 史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
コミュニケーション | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
文学部 小計 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |
教育学部 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
教育学部(数理) | 1 | 2 | 2 | 0 | - | |
現代日本社会学部 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | |
大学計 | 13 | 12 | 12 | 6 | 2.0 |
【特別奨学生・特待生 採用結果】
学部・学科 | 特別奨学生(半額免除) | 特待生 |
---|---|---|
神 道 | 2 | 1 |
国 文 | 3 | 1 |
国 史 | 1 | 1 |
コミュニケーション | 1 | 0 |
文学部 小計 | 7 | 3 |
教育学部 | 8 | 1 |
現代日本社会学部 | 2 | 1 |
大学 合計 | 17 | 5 |