※令和6年5月1日現在
就職実績就職支援
学部別就職状況
就職率・・・
99.2%(令和5年度卒業生就職希望者)
- 教員(小・中・高)※講師含む
- 幼稚園教員・保育士
- 医療・福祉
- 神社
- 公務員(教員以外)
- 企業・団体
卒業生就職率 (令和6年5月1日現在)
令和4年度 卒業生就職状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 卒業者数 A | 就職希望者数 B | 就職者数 C | 内定率 対就職希望者 C/B | 就職率 対卒業者 C/A | |
神 道 | 男 | 55 | 50 | 50 | 100.0% | 90.9% |
女 | 23 | 22 | 22 | 100.0% | 95.7% | |
計 | 78 | 72 | 72 | 100.0% | 92.3% | |
国 文 | 男 | 33 | 29 | 29 | 100.0% | 87.9% |
女 | 45 | 38 | 38 | 100.0% | 84.4% | |
計 | 78 | 67 | 67 | 100.0% | 85.9% | |
国 史 | 男 | 60 | 47 | 45 | 95.7% | 75.0% |
女 | 20 | 20 | 20 | 100.0% | 100.0% | |
計 | 80 | 67 | 65 | 97.0% | 81.3% | |
コミュニケーション | 男 | 43 | 35 | 34 | 97.1% | 79.1% |
女 | 48 | 38 | 38 | 100.0% | 79.2% | |
計 | 91 | 73 | 72 | 98.6% | 79.1% | |
教 育 | 男 | 85 | 72 | 71 | 98.6% | 83.5% |
女 | 131 | 122 | 121 | 99.2% | 92.4% | |
計 | 216 | 194 | 192 | 99.0% | 88.9% | |
現代日本 社 会 |
男 | 105 | 101 | 101 | 100.0% | 96.2% |
女 | 24 | 24 | 24 | 100.0% | 100.0% | |
計 | 129 | 125 | 125 | 100.0% | 96.9% | |
合 計 | 男 | 381 | 334 | 330 | 98.8% | 86.6% |
女 | 291 | 264 | 263 | 99.6% | 90.4% | |
計 | 672 | 598 | 593 | 99.2% | 88.2% |
最近の主な就職先
企業 | |
---|---|
建設・製造 | 赤福、北村組、コロンバン、サイネックス、シンフォニアエンジニアリング、住友電装、セキスイハイム中部、ディーエイチシー、東京エレクトロンFE、トヨタ車体、名古屋製酪、ニプロファーマ、日本サンガリアベバレッジカンパニー、日本食研、ノーベル製菓、フジパングループ本社、本田技研工業、マスヤ、御木本製薬、三菱自動車工業、三菱ふそうトラック・バス、美和ロック |
情報通信 | NTT西日本ビジネスフロント、カーネル・ソフト・エンジニアリング、岐阜新聞社、東京コンピュータサービス、ドコモCS、バンダイナムコフィルムワークス、富士ソフト、松阪電子計算センター、ミエデン |
運輸・郵便 | 伊勢湾海運、大阪市高速電気軌道、近畿日本鉄道、東海交通事業、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、日本通運、日本郵便、日本陸送、ホンダロジスティクス、三重交通、ヤマト運輸 |
卸売・小売 | アークランズ、青山商事、アルペン、イオンビッグ、イオンリテール、エディオン、オークワ、カインズ、柿安本店、ぎゅーとら、クスリのアオキ、コスモス薬品、コメリ、上新電機、スギ薬局、セブンイレブンジャパン、セリア、扇港電機、トヨタL&F中部、トヨタカローラ三重、トヨタモビリティパーツ、ナフコ、バロー、ビックカメラ、ヒマラヤ、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン、ホンダカーズ三重、マックスバリュ東海、三重トヨタ自動車、三菱電機住環境システムズ、メディカル一光、ロフト |
金融・保険 | 香川銀行、三十三銀行、中京銀行、百五銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、愛知信用金庫、北伊勢上野信用金庫、紀北信用金庫、桑名三重信用金庫、瀬戸信用金庫、高山信用金庫、いちよし証券、岡三証券、百五証券、百五リース、第一生命保険、日本生命保険、明治安田生命保険、全国共済農業協同組合連合会 三重県本部、三重県農業共済組合 |
不動産・賃貸 | 三交不動産、住友不動産販売、東建コーポレーション、一建設、トヨタホーム三重 |
サービス・その他 | アクアプランネット、ANA関西空港、アパグループ、グリーンズ、佐鳴予備校、JR東海ホテルズ、JR東海リテイリング・プラス、秀英予備校、鈴鹿英数学院、スタジオアリス、スターバックスコーヒージャパン、西武ライオンズ、綜合警備保障、中部国際空港旅客サービス、トーエネック、図書館流通センター、野田塾、プレナス、星野リゾート、リゾートトラスト、国立病院機構、高齢・障害・求職者雇用支援機構、伊勢神宮崇敬会、津商工会議所、宮川用水土地改良区、全国共済農業協同組合、鈴鹿農業協同組合、みえなか農業協同組合、伊勢農業協同組合、三重県漁業協同組合連合会、生活協同組合コープ(あいち・みえ) |
医療・福祉施設 |
---|
日本赤十字社(岐阜県支部・三重県支部)、社会福祉協議会(三重県・松阪市・伊勢市・志摩市・多気町・明和町)、津市社会福祉事業団、主体会病院、大門病院、村瀬病院グループ、あけあい会、アパティア福祉会、永甲会、洗心福祉会、名張育成会、名張厚生協会、三重県厚生事業団、三重済美学院、四日市厚生会、四日市福祉会 |
公務員(教員以外) |
---|
文部科学省、自衛官(一般幹部候補生・一般曹候補生)、法務教官、刑務官、皇宮警察本部、神奈川県(福祉)、愛知県(学校事務)、三重県(学校事務・警察事務・司書・福祉)、市役所(郡上市・高山市・岩倉市・いなべ市・桑名市・四日市市・鈴鹿市・津市・松阪市・伊勢市・鳥羽市・志摩市・尾鷲市・名張市)、町役場(大樹町・南木曽町・菰野町・明和町・度会町・南伊勢町・大台町・大紀町・紀北町・御浜町)、警察官(福島県・茨城県・警視庁・長野県・石川県・岐阜県・愛知県・三重県・大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・佐賀県)、消防(東京消防庁・高岡市・名古屋市・四日市市・津市・松阪地区広域・伊勢市・鳥羽市・志摩広域・紀勢地区、広域) |
教員 | |
---|---|
公立学校 | 東京都、神奈川県、川崎市、横浜市、静岡県、浜松市、愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県、福井県、滋賀県、大阪府、堺市、和歌山県、神戸市、広島県、山口県、福岡県、長崎県、鹿児島県 |
私立学校 | 豊田大谷高等学校、愛知啓成高等学校、伊勢学園高等学校、橿原学院高等学校、皇學館高等学校、桜丘中学校・高等学校、鈴鹿高等学校、星城高等学校、清風高等学校、津田学園小学校・高等学校、報徳学園中学校・高等学校、麗澤瑞浪高等学校、柳川高等学校 |
公立幼稚園・保育園 | 桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市、伊賀市、名張市、朝日町、東員町、明和町、度会町、玉城町、大台町、南伊勢町 |
私立幼稚園・こども園・保育園 | 大川幼稚園、くわな幼稚園、さくら幼稚園、白百合幼稚園、神宮幼稚園、すずか幼稚園、高田幼稚園、津田学園幼稚園、名張よさみ幼稚園、のべの幼稚園、まるこ幼稚園、暁の星こども園、津カトリックこども園、中島こども園、藤水認定こども園、有緝こども園、ゆたかこども園、いそやま保育園、えがお保育園、しまの杜保育園、なかよし保育所、にこにこ保育園、ハートピア保育園、わかすぎ保育園 |
神社関係 |
---|
令和6年度実施 大学推薦 本学への推薦依頼一覧
この制度は、各教育委員会からの推薦依頼に基づき、学内選考を経て本学学長が当該教育委員会に推薦するものです。これにより、採用試験の1次試験などが免除となるなどの措置が受けられます。
教育委員会名 | 学校種 | 人数 |
---|---|---|
東京都 | 小学校 | 人数制限なし |
小学校(英語コース) | 人数制限なし | |
特別支援学校 | 人数制限なし | |
神奈川県 | 小学校 | 3 |
小学校(英語に優れた力量をもつ) | 人数制限なし | |
中学校・高等学校(英語) | 人数制限なし | |
特別支援学校 | 1 | |
横浜市 | 小学校 | 1 |
小学校(英語に優れた力量をもつ) | 1 | |
中学校・高等学校(国語) | 2 | |
中学校・高等学校(英語・数学) | 各1 | |
特別支援学校 | 1 | |
川崎市 | 小学校(4年次受験) | 人数制限なし |
小学校(3年次受験) | 2 | |
中学校・高等学校(国語・数学・英語) | 各1 | |
特別支援学校 | 2 | |
相模原市 | 小学校、小学校(特別支援) | 人数制限なし |
中学校(国語・社会・数学・保健体育・英語・特別支援) | 人数制限なし | |
浜松市 | 小学校 | 1 |
中学校(国語・数学・英語) | 各1 | |
大阪府 | 小学校 | 2 |
小中いきいき連携 | 2 | |
中学校(数学) | 2 | |
特別支援学校 | 2 | |
大阪府豊能地区 | 小学校 | 1 |
小中チャレンジ対象 小学校 | 1 | |
中学校(国語・数学) | 各1 | |
京都府 | 小学校・特別支援学校小学部 | 3 |
高等学校・特別支援学校高等部 | 教科ごとに2 | |
高等学校・特別支援学校高等部 | 教科ごとに2 | |
特別支援学校 | 3 | |
広島県 | 中学校(国語・英語) | 各1 |
香川県 | 小学校 | 1 |
愛媛県 | 中学校(国語・数学・英語) | 人数制限なし |
福岡県 | 小学校 | 10 |
中学校(国語・社会・数学・保健体育・英語) | 各5 | |
特別支援学校 | 5 | |
長崎県 | 小学校 | 2 |